详情介绍
一、 产品概述
超声波流量计以时差法为原理,测量圆管内液体流量,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可用相差法、频差法等。超声波流量计具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽(流速范围:0.01-12m/s)、抗干扰能力强等特点。
二、技术参数
项目 | 参 数 |
测量介质 | 水、河水、海水、石油、化学液体等均质流体 |
连接方式 | 外夹式传感器,壁挂式主机 |
公称通径 | DN15~6000 |
精度等级 | 1.5级(标定1.0) |
流速范围 | 0.01-12m/s |
温度范围 | 转换器:-10~45℃ 传感器:-30~+90℃(常温型) -40~+160℃(高温型) |
输出信号 | 4~20mA输出、 RS485通讯 |
供电电压 | AC220V、DC24V |
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累积流量、负累积流量、净累积流量、累积运行时间、断电时间等 |
数据存贮 | 自动记忆前512日、前128月、*年的累积流量,自动记忆前64次来电和断电时间的流量,自动记忆前32日流量计的工作状态是否正常 |
- 产品编号:SYCIF-63516492
- 产品名称:超声波流量计
- 产品型号:SYC3000系列
- 所属类别:>>超声波流量计
- 品牌:SYCIF
- 销售单位:上海仪川仪表销售有限公司
留言询价