详情介绍
规格
EJX430A压力变送器 | ||||
H膜盒 | A膜盒 | B膜盒 | ||
测量范围 | -100~500 kPa (-400~2000 inH2O) | -0.1~3.5MPa (-14.5~500psi) | -0.1~16MPa (-14.5~2300psi) | |
测量量程 | 2.5~500 kPa (10~2000 inH2O) | 0.0175~3.5MPa (2.5~500psi) | 0.8~16MPa (12~2300psi) | |
精度 | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X和JIS C0920防浸型 | |||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION?现场总线,两线制数字通信 | |||
电源 | BRAIN和HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | |||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | |||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||
zui大过压 | 16MPa (2300psig) | 25MPa (3600psig) | ||
安装 | 2-inch管安装 | |||
接液部件材质 | 膜盒 | 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276), 哈氏合金C-276,钽材,蒙乃尔 | ||
容室法兰 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | |||
外壳 | 铝合金或ASTM CF-8M不锈钢(可选) |
压力变送器EJX430A、压力变送器EJX430A、压力变送器EJX430A
留言询价