详情介绍
规格
隔膜密封式差压变送器EJA118N | ||||||||
M膜盒 | H膜盒 | |||||||
测量范围 | -100~100 kPa (-400~400inH2O) | -500~500 kPa (-2000~2000inH2O) | ||||||
测量量程 | 2~100 kPa (8~400inH2O) | 10~500 kPa (40~2000inH2O) | ||||||
精度 | ±0.15% | ±0.15% | ||||||
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |||||||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION?现场总线,两线制数字通信 | |||||||
电源 | BRAIN和HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | |||||||
环境温度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) -30~60℃ (-22~140℉) (内藏指示器) 环境温度必须在填充液工作温度范围内。 | |||||||
过程温度 | -50~310℃ (-58~590℉) 环境温度必须在填充液工作温度范围内。 | |||||||
zui大工作压力 | 法兰额定压力 | |||||||
安装 | 变送器: 2-inch管安装 隔膜密封: 法兰安装 | |||||||
法兰尺寸 |
| |||||||
膜片材质 | SUS316L,哈氏合金C-276,钽材,钛材 | |||||||
法兰材质 | S25C,SUS304,SUS316 | |||||||
外壳 | 铝合金或ASTM CF-8M不锈钢(可选) |
隔隔膜密封式差压变送器EJA118N 隔膜密封式差压变送器EJA118N隔膜密封式差压变送器EJA118N
留言询价