详情介绍
技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 600V | ±(0.8%+2) |
交流电压 | 500V | ±(1.2%+5) |
交流电流 | 200A | |
20A/200A/400A | ±(1.5%+5) | |
/20A/200A/400A | ||
电阻 | 200KΩ | ±(1%+2) |
特殊功能
二极管测试 | √ |
通断测试 | √ |
数值保持 | √ |
功能保护 | √ |
低电压指示 | √ |
输入阻抗 | 9MΩ |
采样速率 | 3次/秒 |
交流频响 | 40-400Hz |
操作方式 | 手动 |
zui大显示 | 1999 |
液晶尺寸 | 33×17mm |
钳口张开 | 23mm |
电源 | 1.5V(AAAX2) |
钳形万用表RD-280B/钳形万用表RD-280B/钳形万用表RD-280B
二、本产品的技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 600V | ±(0.8%+2) |
200mV/2V/20V/200V/600V | ||
交流电压 | 500V | ±(1.2%+5) |
2V/20V/200V/500V | ||
交流电流 | 200A | |
20A/200A/400A | ±(1.5%+5) | |
2A/20A/200A/400A | ||
电阻 | 200Ω/20KΩ | ±(1%+2) |
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ |
三、特殊功能:
二极管测试 | √ |
通断测试 | √ |
数值保持 | √ |
功能保护 | √ |
低电压指示 | √ |
输入阻抗 | 9MΩ |
采样速率 | 3次/秒 |
交流频响 | 40-400Hz |
操作方式 | 手动 |
zui大显示 | 1999 |
液晶尺寸 | 33×17mm |
钳口张开 | 23mm |
电源 | 1.5V(AAAX2) |
留言询价
- 上一篇:RD-290B钳形万用表RD-290B
- 下一篇:DT266万用表DT266